Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/52| Title: | Determinación de los factores de riesgo para osteoporosis en mujeres mayores de 50 años en el Hospital José Carrasco Arteaga periodo junio del 2010 a junio del 2011 |
| Authors: | Guapizaca Juca, Jorge Fabián Cárdenas Santacruz, Galo Esteban Vásquez Rodríguez, Jorge Ángel |
| Keywords: | OSTEOPOROSIS;OSTEOPENIA |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Description: | Debido a que no existe epidemiología de la osteoporosis en nuestro medio el objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia y factores asociados. Este trabajo transversal, es retrospectivo en la que participaran los registros médicos de las pacientes mayores de 50 años que se realizaron densitometría ósea axial y femoral en el Hospital José Carrasco Arteaga (HJCA) en el periodo junio del 2010- junio 2011. Para el análisis se dividirá la muestra en 2 grupos: Grupo 1 Osteoporosis, Grupo 2 control sin osteoporosis. |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/52 |
| Appears in Collections: | Facultad de Medicina |
This item is licensed under a Creative Commons License
