Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/54
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guapizaca Juca, Jorge Fabián | - |
dc.contributor.author | Ugalde, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-16T08:27:48Z | - |
dc.date.available | 2013-05-16T08:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/54 | - |
dc.description | La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) presenta características clínicas y manejo propios en el paciente muy anciano. El objetivo del presente trabajo es establecer la frecuencia de neumonías adquiridas en comunidad en la unidad geriátrica específica, caracterizando la población valorando las variables, analizando la aplicación de la escala CRUB - 65 para el diagnóstico y pronóstico de los pacientes de este grupo etario. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | GERIATRÍA | es_ES |
dc.subject | NEUMONÍA | es_ES |
dc.subject | ADULTO MAYOR | es_ES |
dc.subject | NEUMONÍA ADQUIRIDA | es_ES |
dc.title | Neumonía Adquirida en la Comunidad en el Paciente Adulto Mayor, Hospital Universitario del Río Unidad de Geriatría Periodo de la Investigación Enero - Diciembre de 2010 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08495.pdf | 601,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons