Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/578Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Atiencia Mestanza, Edwin John | - |
| dc.contributor.author | Bustamante Castro, Henry Neptalí | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-22T09:33:46Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-22T09:33:46Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/578 | - |
| dc.description | El autor indica que este trabajo consistió en determinar el rendimiento de un bio-digestor como una unidad para procesar residuos de una vaquería en Cuba. Fueron estudiados la producción del biogas como combustible en las actividades diarias de la granja y la dirección de los residuos producidos. El volumen real del bio-digestor fue de 27.44 m3, y la producción de biogas fue de 8.36 m3 diarios. Se constato que la granja requiere 155,13 kw. Por día, la energía producida por el bio-digestor cubrió un 45 por ciento de la demanda, ahorrando a la granja un consumo eléctrico de 5220 kw. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | BIOGAS | es_ES |
| dc.subject | PRODUCCIÓN DEL BIOGAS | es_ES |
| dc.subject | ENERGIA RENOVABLE | es_ES |
| dc.subject | BIODIGESTOR | es_ES |
| dc.subject | MASA GANADERA | es_ES |
| dc.title | Estimación del aporte de un biodigestor a la sostenibilidad de una finca ganadera | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 07257.pdf | 439,05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
