Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5907Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vivar Cordero, María Carolina | - |
| dc.contributor.author | Ríos Cobos, Edgar Mateo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-21T20:20:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-21T20:20:44Z | - |
| dc.date.created | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5907 | - |
| dc.description | El presente proyecto propone diseñar un espacio dentro del área de pediatría de SOLCA partiendo de la interacción niño – espacio, como herramienta para mejorar la calidad de vida y estadía de los pacientes, contribuyendo a su estado anímico y psicológico mediante una propuesta que relaciona colores, materiales, texturas e iluminación con los elementos constitutivos del espacio, la cual potencia el aspecto sensitivo, sensible y emocional de los niños. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 67 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | NIÑOS | es_ES |
| dc.subject | DISEÑO INTERACTIVO | es_ES |
| dc.subject | ESTADO DE ÁNIMO | es_ES |
| dc.subject | HOSPITAL | es_ES |
| dc.title | Diseño interior de áreas hospitalarias de pediatría Caso SOLCA- Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Diseñador de Interiores | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 12226.pdf | Trabajo de Graduación | 7,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
