Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/61
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minga Ochoa, Danilo Alejandro | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Ossa, María Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-16T08:47:22Z | - |
dc.date.available | 2013-05-16T08:47:22Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/61 | - |
dc.description | La autora se refiera al análisis de la influencia del ganado caprino en la germinación, diversidad de arbóreas, cobertura biomasa y hojarasca del bosque seco de la reserva natural Tumbesía La Ceiba. Se establecieron 36 parcelas alcatorias de 11 m3, y se determinaron cuatro tratamientos parcelas cercadas, con fecas de cabras | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | VEGETACION Y FLORA | es_ES |
dc.subject | GERMINACION DE PLANTULAS | es_ES |
dc.subject | CONSERVACION DEL BOSQUE SECO | es_ES |
dc.subject | BIOMASA Y HOJARASCA | es_ES |
dc.title | Influencia del ganado caprino en el sotobosque del ecosistema bosque seco de la Comunidad Cabeza de Toro - Cantón Zapotillo (Loja-Ecuador) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
This item is licensed under a Creative Commons License