Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Laso Galán, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Muñoz Ortiz, Freddy Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T15:36:03Z | - |
dc.date.available | 2016-12-02T15:36:03Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6406 | - |
dc.description | La saturación del tráfico provocado por la masividad de uso de vehículos motorizados ha convertido l movilidad, en ciudades como Cuenca en un problema real, las evidencias más claras se ven en la poca fluidez del tráfico en horas pico y la contaminación. Como alternativa, la bicicleta es un vehículo que podría ayudar a solucionar estos problemas. Esta tesis propone una campaña grafica que utilizando mensajes visuales distribuidos en diversos medios, incentive el uso de la bicicleta como medio de transporte, con la intención de disminuir los índices de contaminación además de contribuir a mejorar la salud de la población. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 90 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE ALTERNATIVO | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD | es_ES |
dc.subject | AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | CICLOVIA | es_ES |
dc.title | Diseño de una campaña gráfica e informativa que aporte a la cultura ciclística en Cuenca | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Diseñador Gráfico | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Diseño |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12554.pdf | Trabajo de Graduación | 23,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License