Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/644
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Briones García, Miriam Margoth | - |
dc.contributor.author | Gárate Sanmartin, Luis Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-22T13:29:52Z | - |
dc.date.available | 2013-07-22T13:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/644 | - |
dc.description | En el presente trabajo se establece una propuesta de gestión por procesos para la empresa CONSAG, dedicada a la explotación y producción de materiales pétreos. La propuesta se desarrolló mediante la definición, caracterización, análisis e iniciativas de mejora en la eficiencia de los procesos fundamentalmente para los de producción, ventas y compras, cuya gestión estaba afectada por actividades innecesarias como paras, inspecciones y movimientos. Con el modelo obtenido y adaptado a la Empresa, se recomienda los pasos necesarios para la implementación de la gestión por procesos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS | es_ES |
dc.subject | VALOR AGREGADO | es_ES |
dc.title | Definición y Elaboración de un Modelo de Estandarización de los Procesos en la Empresa Consag | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08436.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons