Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/657Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Crespo Vintimilla, Pedro José | - |
| dc.contributor.author | Zamora Aguilar, León Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-22T13:56:21Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-22T13:56:21Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/657 | - |
| dc.description | Para analizar y evaluar la situación actual del proceso en la empresa "Andina de Comercio S.A" se propuso un Plan de Mejoramiento Continuo a partir de los resultados del diagnóstico previo. El Plan consiste en la implementación de un sistema Kanban y varias herramientas para captar datos relacionados con: tiempo de proceso, orden en el área de trabajo y reestructuración del proceso. La información adquirida contribuye al incremento de la productividad, mejor manejo de recursos y maximización de resultados. Basado en los procedimientos diseñados se tomaron ciertas acciones para validarlo obteniendo como resultado una disminución considerable en el tiempo de proceso. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | ESTANDARIZACION DE PROCESOS | es_ES |
| dc.subject | PROCESO LINEAL | es_ES |
| dc.subject | PROCESOS PRODUCTIVOS | es_ES |
| dc.title | Análisis y mejoramiento continuo del proceso productivo de la Empresa Andina de Comercio | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
This item is licensed under a Creative Commons License
