Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/67
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zárate Hugo, Edwin Javier | - |
dc.contributor.author | Pesántez Quezada, Juan Diego | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-16T09:27:19Z | - |
dc.date.available | 2013-05-16T09:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/67 | - |
dc.description | Todo proceso productivo necesita de recursos naturales, energía, etc., para la obtención de productos deseados o necesitados por el consumidor. Este proceso lleva a que se produzcan al mismo tiempo desperdicios o residuos los cuales tienen como destino final los ríos, aire, el suelo. El desequilibrio entre la velocidad de consumo y la regeneración producen un efecto negativo en el medio ambiente, provocando que se altere su ciclo natural, siendo los residuos, uno de los elemntos que provocan este desequilibrio, los cuales son inherentes al proceso productivo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | PRODUCCIÓN MAS LIMPIA | es_ES |
dc.subject | AGUA EN LAS INDUSTRIAS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DEL FLUJO DEL PROCESO | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DEL AGUA DEL RIO MACHANGARA | es_ES |
dc.subject | LEGISLACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Aplicación de producción más limpia en efluentes de la Compañía ecuatoriana del Caucho S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05611.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons