Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6904| Título : | Incidencia de las Motocicletas en la Ciudad de Cuenca desde una perspectiva Energética y Ambiental |
| Autor : | Coello Salcedo, Mateo Fernando Quezada Toro, Pablo José Romero Ramírez, Wilson Germán |
| Palabras clave : | MOTOCICLETAS;CONSUMO ENERGÉTICO;CONTAMINANTES CRITERIO;MODELO IVE;MODELO LEAP |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Mecánica Automotriz |
| Descripción : | En el presente trabajo se determinan los niveles de contaminación y el consumo energético de las motocicletas en la ciudad de Cuenca en el año 2015 con base en los modelos IVE y LEAP, realizando una investigación de tipo exploratoria; donde se muestran emisiones como el CO (1.870,06 TM) y NOx (9,73 TM), controlados por la norma NTE INEN 2204: 2002 y un consumo energético de 838,9 KGEG, en base a encuestas e instrumentación GPS; planteando que todas las motocicletas cuenten con catalizador se obtiene una reducción del 80,56% y 47,03% respectivamente y 1,2% de reducción en el consumo energético. |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6904 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 12859.pdf | Trabajo de Graduación | 2,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
