Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7179
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vázquez Calero, José Fernando | - |
dc.contributor.author | Guallpa Uvidia, Cristian José | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T23:17:15Z | - |
dc.date.available | 2017-07-20T23:17:15Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7179 | - |
dc.description | El presente estudio realiza una evaluación sísmica en el software especializado en modelación dinámica no lineal OpenSees, para la entidad hospitalaria San Sebastián, que forma parte del proyecto de investigación científica de la Universidad del Azuay, “Implementación de una estrategia de Hospitales Seguros Frente a Desastres”; se recopilo información de la entidad hospitalaria de estudios previamente realizados, definiendo los pórticos de estudio; se realiza los análisis: modal, tiempo-historia, vibración libre y análisis estático no lineal (pushover), iniciamos la evaluación sísmica con un análisis dinámico lineal y un análisis dinámico no lineal determinando el periodo fundamental de la estructura, desplazamientos, derivas y la capacidad estructural; se plantea como medida de mitigación un aislador basal de tipo LRB para disminuir su vulnerabilidad estructural. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 40 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | OPENSEES | es_ES |
dc.subject | MODAL | es_ES |
dc.subject | SISMO | es_ES |
dc.subject | TIEMPO-HISTORIA | es_ES |
dc.subject | VIBRACIÓN LIBRE | es_ES |
dc.subject | PUSHOVER | es_ES |
dc.subject | AISLACIÓN BASAL | es_ES |
dc.title | Análisis dinámico no lineal del “Hospital San Sebastián (Sígsig)”, medidas de mitigación y refuerzo para disminuir su vulnerabilidad estructural | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13126.pdf | Trabajo de Graduación | 4,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons