 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7450Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Feijoo Calle, Ernesto Patricio | - | 
| dc.contributor.author | Ávila Prado, Juan Diego | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-11-14T21:51:53Z | - | 
| dc.date.available | 2017-11-14T21:51:53Z | - | 
| dc.date.created | 2017 | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7450 | - | 
| dc.description | Los procesos mineros de recuperación han tenido grandes progresos y rendimientos en las últimas décadas, pero siempre tendiendo a la optimización de las operaciones mediante el uso de nuevos equipos que reduzcan costos, tiempo y que permitan analizar y modificar algunas variables con las cuales lleguemos a obtener procesos técnicos de calidad. Este trabajo busca optimizar los procesos de concentración mediante un equipo del laboratorio de la escuela de Ingeniería en Minas denominado JIG, infiriendo en sus variables operativas, con el objetivo de que esta prueba arroje resultados confiables luego de procesar muestras provenientes de un placer aurífero. | es_ES | 
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 55 p | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES | 
| dc.subject | MINERÍA | es_ES | 
| dc.subject | PROCESO MINERO | es_ES | 
| dc.subject | CONCENTRACIÓN | es_ES | 
| dc.title | Parámetros de operación del separador jig para material tomado de un placer aurífero | es_ES | 
| dc.type | bachelorThesis | es_ES | 
| dc.coverage | ECU | es_ES | 
| dc.description.degree | Ingeniero de Minas | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 13358.pdf | Trabajo de Graduación | 3,91 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
