Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7911Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Méndez Rengel, Simón Bolívar | - |
| dc.contributor.author | Fernández de Córdova Álvarez, Christian Patricio | - |
| dc.contributor.author | Vanegas Verdugo, Daniel Humberto | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T20:30:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T20:30:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7911 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se monitorea y controla los sistemas de riego, mediante un dispositivo móvil. Para comandar los actuadores y adquirir las señales de los sensores se utilizó una tarjeta Arduino, para la comunicación y funcionamiento se configuro un servidor con una tarjeta Raspberry, para el monitoreo y mando se utilizó la plataforma de Blynk. El dispositivo móvil y la plataforma Blynk son los encargados de la visualización y accionamiento, ya que en ellos se visualiza el resultado que se obtienen de los sensores, y se puede comandar los actuadores de acuerdo a la necesidad del sistema. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ARDUINO | es |
| dc.subject | RASPBERRY | es |
| dc.subject | BLYNK | es |
| dc.subject | DISPOSITIVO MÓVIL | es |
| dc.subject | SISTEMA SCADA | es |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema SCADA para el control de riego mediante un dispositivo móvil | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Electrónico | es |
| dc.pagination.pages | 96 p | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13651.pdf | Trabajo de Graduación | 3,55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
