Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7932
Título : | Análisis dinámico no lineal de configuración de edificaciones esenciales y su comparación en comportamiento, vulnerabilidad estructural y propuesta de mitigación, considerando z=0.25g |
Autor : | Vázquez Calero, José Fernando Martínez Alvarado, Diana Ximena |
Palabras clave : | MODAL;TIEMPO-HISTORIA;PUSHOVER;AISLAMIENTO BASAL;OPENSEES |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | La presenta investigación se basa en analizar el comportamiento y la vulnerabilidad estructural, obtenida de la investigación de diferentes modelos estructurales, realizados por los ingenieros Erick Cabrera y Mateo Torres. La evaluación se basó en cuatro análisis: modal, tiempo-historia, vibración libre y análisis estático no lineal. Se procede a realizar el análisis con el software de código abierto OpenSees, tanto en el rango lineal como no lineal, permitiendo comparar con los resultados y requerimientos establecidos en la NEC. Finalmente se planteó una medida de mitigación aplicando aisladores elastoméricos que ayudan a disminuir la vulnerabilidad estructural, y controlar daños posibles de la misma. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7932 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13670.pdf | Trabajo de Graduación | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.