Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8008Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Padrón Martínez, Pablo Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Brito Lucero, Juan Isaac | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-22T22:57:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-22T22:57:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8008 | - |
| dc.description.abstract | El polifenismo es un fenómeno poco estudiado en insectos y común entre especies que usan el camuflaje como defensa. Se estudia este fenómeno en Pseudopogonogaster hebardi, Terra, 1982 realizando por primera vez experimentos de detección con 2 morfos diferentes en humanos y aves. Además, se realizó un experimento de captura de presas con Musca domestica y se describe los 4 morfos más comunes en el área de estudio. Los resultados en humanos muestran gran diferencia en los morfos que contrastan con el fondo a diferencia del experimento con aves. No existió diferencia en el tiempo de caza con Musca doméstica. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | POLIFENISMO | es |
| dc.subject | PSEUDOPOGONOGASTER | es |
| dc.subject | MORFOS | es |
| dc.title | Polifenismo de Pseudopogonogaster hebardi, Terra, 1982 y el efecto de este en su supervivencia | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión | es |
| dc.pagination.pages | 64 p | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 13732.pdf | Trabajo de Graduación | 3,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
