Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8148
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quezada Cantos, Sebastián Alejandro | - |
dc.contributor.author | Guerrero Sinchi, Jenny Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T20:50:20Z | - |
dc.date.available | 2018-07-09T20:50:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8148 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este proyecto fue aportar con una nueva tabla de medidas para talleres confeccionistas de una zona rural del cantón Cuenca, ya que debido a la inexistencia del mismo y el uso de otras medidas ha generado un problema de mal ajuste de prendas en dicho grupo humano, mediante un estudio antropométrico realizado a hombres de 20 a 30 años de edad de la parroquia Sinincay, se pudo determinar las características anatómicas y el tipo de silueta que predomina en la parroquia y mediante los datos obtenidos se pudo establecer el nuevo cuadro de tallas para determinado sector. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ANTROPOMETRÍA | es |
dc.subject | SILUETA MASCULINA | es |
dc.subject | SOMATOTIPO | es |
dc.subject | TALLAJE | es |
dc.title | Estudio antropométrico. Caso: Hombres de zonas rurales del cantón Cuenca | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Diseñador de Textiles y de Moda | es |
dc.pagination.pages | 71 p | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13871.pdf | Trabajo de Graduación | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.