Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8313Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palacios Ochoa, Rosa Cecilia | - | 
| dc.contributor.author | Apolo García, Nicole Verenisse | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T15:09:41Z | - | 
| dc.date.available | 2018-09-06T15:09:41Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8313 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue identificar, mediante la secuenciación del gen 16S, a 32 bacterias pigmentadas aisladas de lácteos artesanales elaborados en Jima y definir su aptitud biotecnológica. En base a la coloración presentada se seleccionaron cuatro especies para los ensayos biotecnológicos: Kocuria rhizophila (pigmento amarillo), Corynebacterium flavescens (pigmento crema), Microbacterium oxydans (pigmento amarillo) y Brevundimonas vesicularis (pigmento naranja). Se analizó su respuesta a tres factores: Ph, temperatura y concentración de cloruro de sodio. Se determinó la capacidad lipolítica, proteolítica y poder acidificante. El Ph óptimo para todas las especies fue de 7, excepto mara M. oxydans que fue de 9. La temperatura óptima para K. rhizophila y C. flavescens demostraron halotolerancia a 15% y 10% de sal respectivamente. Ninguna bacteria presentó capacidad lipolítica, a su vez que todas demostraron una lenta reacción acidificante. La capacidad proteolítica fue positiva en todas excepto en C. flavescens. Se puede concluir que K. rhizophila, M. oxydans y B. vesicularis tienen una posible aplicación en procesos de producción de derivados lácteos, además de un gran potencial como fuentes de biopigmentos. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | BACTERIAS PIGMENTADAS | es | 
| dc.subject | GEN 16S | es | 
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es | 
| dc.subject | BIOPIGMENTOS | es | 
| dc.title | Caracterización molecular y biotecnológica de bacterias pigmentadas de lácteos artesanales elaborados en la parroquia Jima | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| dc.description.degree | Ingeniero en Alimentos | es | 
| dc.pagination.pages | 51 p | es | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 14036.pdf | Trabajo de Graduación | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
