Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8449Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Hidalgo, Miguel Andrés | - |
| dc.contributor.author | Orellana Murillo, Enrique José | - |
| dc.contributor.author | Suqui Guamán, Cristian Geovanny | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T15:45:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-23T15:45:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8449 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis aporta a la creación de una base de datos de consumo de combustible bajo las condiciones climáticas y atmosféricas de la ciudad de Cuenca. Este trabajo se realizó con dos vehículos, un Mazda 2 1.5l 2011 y un Chevrolet Aveo Emotion 1.6l 2009. Los consumos de combustible fueron medidos por un flujómetro, durante las pruebas en un dinamómetro de chasis con ciclos de conducción EPA FTP75 Y HWFET. Para estas pruebas se requieren coeficientes que simulen las condiciones climáticas y atmosféricas, estos coeficientes fueron calculados de acuerdo a la norma ISO 10521 que trata de pruebas de desaceleración libre tanto en carretera como en dinamómetro de chasis. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: en ciudad 3.9 y 4.0 l/100km y en carretera 2.7 y 3.9 l/100km respectivamente. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | es |
| dc.subject | COASTDOWN | es |
| dc.subject | FLUJÓMETRO | es |
| dc.subject | DINAMÓMETRO | es |
| dc.title | Determinación del consumo de combustible en vehículos basado en ciclos de conducción EPA FTP75 Y EPA HWFET en dinamómetro de chasis. Casos de estudio: Vehículos Mazda 2 1.5L, 2011 y Chevrolet Aveo Emotion 1.6L, 2009 | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero en Mecánica Automotriz | es |
| dc.pagination.pages | 6 p | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14172.pdf | Trabajo de Graduación | 797,9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
