Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8596
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Auquilla Terán, Carlos Federico | - |
dc.contributor.author | Espinoza Montenegro, Espinoza Montenegro | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-01T16:22:19Z | - |
dc.date.available | 2018-12-01T16:22:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8596 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en la determinación de la ley de oro de la relavera de la empresa PRODUMIN S.A., el desarrollo investigativo involucró el análisis de información recolectada, la misma fue obtenida en parte por la empresa a través de sus informes técnicos, al mismo tiempo que se realizó el estudio de la relavera tomando en cuenta 60 muestras, las mismas que fueron analizadas en laboratorio, por medio del método Fire Assay y su comprobación por absorción atómica, los resultados fueron ingresados al software, a fin de tener como resultado el porcentaje de oro dentro del depósito de relaves y la ley media del mismo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | LEY DE ORO | es |
dc.subject | RELAVERA | es |
dc.subject | MUESTREO | es |
dc.subject | ARENAS DE RELAVE | es |
dc.subject | ESPECTROMETRÍA | es |
dc.title | Determinación de la ley de oro de la relavera de la empresa “PRODUMIN S.A” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero de Minas | es |
dc.pagination.pages | 57 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14263.pdf | Trabajo de Graducaión | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.