Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8638
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Guaricela, Fernando Tulio | - |
dc.contributor.author | Flores Flores, Jorge Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T22:45:20Z | - |
dc.date.available | 2019-01-03T22:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8638 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó la caracterización geológica, geomorfológica y de riesgos del sector La Josefina y sus zonas aledañas mediante recopilación bibliográfica, fotointerpretación, levantamiento de campo y análisis espacial de riesgos en Sistemas de Información Geográfico (SIG), esta información fue representada cartográficamente. Como resultado final se obtuvo un mapa de riesgos por movimientos de masa, se espera que el mismo sirva para tomar medidas preventivas para evitar efectos adversos en el área de estudio. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | GEOLOGÍA | es |
dc.subject | GEOMORFOLOGÍA | es |
dc.subject | FOTOINTERPRETACIÓN | es |
dc.subject | FENÓMENOS DE INESTABILIDAD | es |
dc.title | Caracterización geológica, geomorfológica y de riesgos del sector La Josefina y sus zonas aledañas | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero de Minas | es |
dc.pagination.pages | 127 p | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14304.pdf | Trabajo de Graduación | 13,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.