Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armas Novoa, Rolando | - |
dc.contributor.author | Gordillo Granda, Pedro Agustín | - |
dc.contributor.author | Navas Muñoz, Sara Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T15:52:15Z | - |
dc.date.available | 2019-01-15T15:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8649 | - |
dc.description.abstract | La norma ASTM D 6951-03 plantea como uno de sus usos el poder estimar el valor del CBR en una subrasante, mediante una expresión empírica. Con vistas a comprobar su aplicabilidad, se determinaron las propiedades físicas y mecánicas de un suelo de la ciudad de Cuenca. Las muestras se caracterizaron mediante ensayos de granulometría y plasticidad y se sometieron a ensayos de compactación y CBR, en condiciones sumergidas y no sumergidas, a fin de comparar los valores del CBR calculados mediante la expresión empírica con los valores de CBR obtenidos en el laboratorio, para el mismo suelo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CALIFORNIA BEARING RATIO-CBR | es |
dc.subject | DINAMIC CONE OF PENETRATION-DCP | es |
dc.title | Análisis de la aplicación de la Norma ASTM D 6951-03 para estimar el índice del CBR en un suelo de la ciudad de Cuenca | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones | es |
dc.pagination.pages | 58 p | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14311.pdf | Trabajo de Graduación | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.