Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8952
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Dávila, Antonio Fabián | - |
dc.contributor.author | Cordero Salavarría, Valeria | - |
dc.contributor.author | Ortega Ramírez, Paula | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T16:57:13Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T16:57:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8952 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación aborda la importancia que tienen las MIPYMES para la economía de un país y en cómo se puede fomentar su desarrollo a través de herramientas como el Benchmarking. Inicialmente se realizó la selección de las empresas tanto locales como extranjeras más compatibles para el análisis, teniendo en cuenta que las MIPYMES locales debían presentar potencial para la internacionalización y las empresas foráneas debían estar internacionalizadas. Para esta selección se partió delos puntajes obtenidos de la encuesta del ExportAudit y de la aplicación de indicadores macro y micro económicos. También se aplicó como herramienta de investigación una entrevista direccionada para las empresas extranjeras con el fin de determinar las claves de su éxito. Además, se realizó la edificación delos Factores Críticos de Éxito delas empresas en cuestión y luego se planteó reconocer las brechas existentes en las áreas: de administración, producción, y financieras. Esto manteniendo como enfoque el encontrarlas mejores prácticas en las empresas internacionales y poder adaptarlas e implementarlas según la realidad local. El objetivo de esta investigación descriptiva-cualitativa realizada a nivel Azuay es aportar al crecimiento y fortalecimiento de las MIPY en cuero y calzado, así como de las MIPYMES de los cantones Chordeleg, Gualaceo y Sigsig por medio de un plan para que puedan cerrar las brechas existentes y alcancen la internacionalización. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | BENCHMARKING | es |
dc.subject | BRECHAS | es |
dc.subject | INTERNACIONALIZACIÓN | es |
dc.subject | FACTORES CRÍTICOS | es |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es |
dc.title | Estudio de Benchmarking para la internacionalización de MIPYMES del sector calzado y cuero de Cuenca y, de las MIPYMES de los cantones Gualaceo, Chordeleg y Sigsig | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Estudios Internacionales, mención Bilingue en Comercio Exterior | es |
dc.pagination.pages | 115 p | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14597_esp.pdf | Trabajo de Graduación en Español | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
14597_ing.pdf | Trabajo de Graduación en Inglés | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.