Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8954
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Pacheco, Gil Tarquino | - |
dc.contributor.author | Quevedo Flores, José Luis | - |
dc.contributor.author | Reyes Tinoco, Johanna Anabel | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T22:29:58Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T22:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8954 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la construcción de la máquina de Franklin, para el Laboratorio de la Escuela de Ingeniería en Minas y la ejecución de pruebas para determinar la correlación entre la Carga Puntual de rotura y la Resistencia a la Compresión Simple en distintos tipos de materiales rocosos. Las pruebas se realizaron mediante la obtención de sesenta muestras, provenientes de un mismo afloramiento; treinta muestras se derivan a la primera prueba en la máquina de Franklin y treinta muestras se ensayaron al esfuerzo de Compresión Simple en la máquina marca Humboldt. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | RESISTENCIA | es |
dc.subject | TRACCIÓN | es |
dc.subject | ROCA | es |
dc.subject | CORRELACIÓN | es |
dc.title | Construcción de la “Máquina de Franklin”, pruebas y correlación con ensayos de laboratorio en compresión de rocas | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero de Minas | es |
dc.pagination.pages | 66 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14599.pdf | Trabajo de Graduación | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.