Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8970
Título : | Diagnóstico de la oferta exportable de los cantones Sevilla de Oro y El Pan |
Autor : | Torres Dávila, Antonio Fabián López Samaniego, Andrés Jacinto García Ochoa, Mayra Alejandra |
Palabras clave : | POTENCIAL EXPORTABLE;INTERNACIONALIZACIÓN;PYMES |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | El análisis de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que cuenten con potencial exportable de sus productos en las zonas de Sevilla de Oro y El Pan. La investigación se efectuó conjuntamente con el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) de la zona, iniciando el estudio desde una definición teórica de la internacionalización, para el posterior trabajo de campo en la zona, en el cual se definió las ventajas de ese sector, para luego enfocarse en un estudio práctico a nivel de PYME y asociaciones determinadas según sus características. Este estudio nos dará una base para la elaboración final de un diagnóstico actual y futuro de empresas con potencial exportable en dicha zona de la provincia. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura en Estudios Internacionales, mención Bilingue en Comercio Exterior |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8970 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14615_esp.pdf | Trabajo de Graduación en Español | 12,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
14615_ing.pdf | Trabajo de Graduación en Inglés | 12,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.