Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quezada Cantos, Sebastián Alejandro | - |
dc.contributor.author | Abril Abril, Ximena Belen | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T01:11:01Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T01:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9116 | - |
dc.description.abstract | En el medio local se identificó la problemática de falta de innovación en indumentaria deportiva para BMX en la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, la presente investigación se enfocó en la experimentación con tecnología wearable en la indumentaria deportiva con el objetivo de implementar sistemas innovadores que ayudan a mejorar el rendimiento de los deportistas mediante dispositivos vestibles que permiten la recopilación y análisis de datos. Dando como resultado una línea de tres conjuntos de dos piezas diseñado a partir de las investigaciones de campo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DISPOSITIVOS VESTIBLES | es |
dc.subject | EXPERIMENTACIÓN | es |
dc.subject | INDUMENTARIA DE BMX | es |
dc.subject | DISEÑO Y TECNOLOGÍA | es |
dc.subject | CICLISMO Y MODA | es |
dc.subject | E-TEXTILES | es |
dc.title | Tecnología wearable en indumentaria deportiva. Caso: Ciclismo BMX | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Diseñador de Textiles y de Moda | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14775.pdf | Trabajo de Graduación | 24,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.