Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9120
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tripaldi Proaño, Toa Donatella | - |
dc.contributor.author | Zhagüi Quizhpe, Jaime Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T16:35:55Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T16:35:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9120 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto propone, mediante una investigación de las nuevas tecnologías que nos ofrece el diseño gráfico multimedia, la aplicación de dichos recursos en el arte, en este caso específico a la danza. Mediante el uso de tecnologías, artísticas, sensoriales, de experiencias, multidisciplinares y de diseño, se pretende desarrollar un performance de video mapping, aprovechando así la tecnología multimedia para crear nuevos conceptos en la danza contemporánea, encontrando nuevos medios de comunicación visual y experiencias diferentes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | VIDEO MAPPING | es |
dc.subject | DANZA CONTEMPORÁNEA | es |
dc.subject | MULTIDISCIPLINARIEDAD | es |
dc.subject | DISEÑO MULTIMEDIA | es |
dc.subject | INTERACCIÓN | es |
dc.title | Video mapping. Para presentaciones artísticas de danza | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Diseñador Gráfico | es |
dc.pagination.pages | 102 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14749.pdf | Trabajo de Graduación | 6,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.