Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9131Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Balarezo Andrade, Diego Gerardo | - |
| dc.contributor.author | Novillo Torres, Michael Danny | - |
| dc.contributor.author | Salamea Vera, Bryam Ismael | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T23:33:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-03T23:33:38Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9131 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto de graduación parte de un elemento natural que representa los conceptos de fluidez y dinamismo, el agua, generando mundos virtuales a través de la reflexión, la refracción y el movimiento. Se buscó generar vínculos entre el usuario y el espacio, tomando como conector el agua, por las sensaciones que produce la interacción con el usuario. Se propone crear un espacio en el cual los conceptos de dinamismo evocando movimiento y constante transformación invitando a los usuarios a formar parte de este espacio. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SUSTENTABILIDAD | es |
| dc.subject | DINÁMICO | es |
| dc.subject | ELEMENTOS MORFOLÓGICOS | es |
| dc.subject | ESPACIOS INTERACTIVOS | es |
| dc.title | El agua como elemento sensitivo y matérico en el espacio interior | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Diseñador de Interiores | es |
| dc.pagination.pages | 109 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14760.pdf | Trabajo de Graduación | 10,16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
