
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustos Cordero, Rómulo Leonardo | - |
dc.contributor.author | Pacheco Cabrera, Indira Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T15:19:55Z | - |
dc.date.available | 2019-07-04T15:19:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9143 | - |
dc.description.abstract | Partiendo de las necesidades de un grupo de personas denominadas “millenials”, este trabajo pretende estimular la lectura mediante la creación de espacios interactivos que desarrollen los sentidos favoreciendo su crecimiento personal e intelectual. En este sentido se crean espacios que se construyen a traves de un lenguaje que relaciona tanto métodos tecnológicos como sistemas de aprendizaje multisensorial. El concepto con el cual se aborda la propuesta establece una relación entre el usuario, sus necesidades y el espacio poniendo énfasis en la funcionalidad y sensibilidad. Finalmente se genera una propuesta de diseño interior, aplicando un sistema flexible aplicado en un espacio determinado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | EDUCACIÓN | es |
dc.subject | APRENDIZAJE MULTISENSORIAL | es |
dc.subject | INTERACCIÓN | es |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es |
dc.subject | SENSACIONES | es |
dc.subject | DINAMISMO | es |
dc.title | El diseño interior interactivo como estimulador de lectura en millennials | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Diseñador de Interiores | es |
dc.pagination.pages | 106p. | es |
Appears in Collections: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14787.pdf | Trabajo de Graduación | 13,95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.