Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9408Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Patiño León, Andrés | - |
| dc.contributor.author | Méndez Solis, Juan Pablo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-02T23:37:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-02T23:37:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9408 | - |
| dc.description.abstract | En este proyecto se desarrollará una aplicación móvil que permita la captura de imágenes y el ingreso de lecturas de medidores de energía eléctrica, para luego transmitir esta información hacia un servidor centralizado vía internet. Adicionalmente el aplicativo puede importar información geo referenciada de las rutas de lectura y medidores, así como reconocer códigos QR, en función de los cuales, se recupera la información comercial del cliente (código, nombre, serie del medidor, etc.). Finalmente se implementará un sistema de administración donde se podrá gestionar la información de las lecturas, rutas, imágenes, y exportar los datos requeridos en el formato establecido. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | es |
| dc.subject | CÓDIGO QR | es |
| dc.subject | MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es |
| dc.title | Gestión de lecturas y datos para medidores de energía eléctrica | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Electrónico | es |
| dc.pagination.pages | 105 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15045.pdf | Trabajo de Graduación | 4,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
