 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9441Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Espinoza, Nelly del Rocío | - | 
| dc.contributor.author | Salamea Molina, Diego Francisco | - | 
| dc.contributor.author | Serrano Ambrosi, Adriana Marcela | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-10-17T15:04:08Z | - | 
| dc.date.available | 2019-10-17T15:04:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9441 | - | 
| dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. Nuestro país no es la excepción. La terapia de resincronización cardiaca (TRC) es una intervención relativamente nueva y bastante exitosa, pero si deseamos adoptarla como un protocolo regional o incluso nacional, es necesario evaluar el éxito que esta intervención tiene a nivel local, así como los factores que puedan predecir la respuesta a la terapia de resincronización cardiaca. Objetivo: Evaluar las características de base que potencialmente influyen en la respuesta a la TRC en pacientes con insuficiencia cardiaca, a los 6 meses de la intervención. Materiales y Métodos: Estudio cuasi experimental con diseño de investigación pre y pos intervención, con un universo de 32 pacientes que fueron sometidos a TRC. Los datos necesarios para el estudio se tomaron de los reportes de ecocardiograma, electrocardiograma y clase funcional de la NYHA, presentes en las historias clínicas del Hospital José Carrasco Arteaga y Monte Sinaí. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión la muestra fue de 27 pacientes. Resultados: El valor promedio de la FEVI pre intervención fue de 30% y post intervención de 48%, con un promedio de mejoría de 18 puntos porcentuales (62.12%) después de 6 meses del procedimiento. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA (TRC), | es | 
| dc.subject | CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE (CDI) | es | 
| dc.subject | CLASE FUNCIONAL | es | 
| dc.subject | FRACCIÓN DE EYECCIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO (FEVI), | es | 
| dc.subject | COMPLEJO QRS | es | 
| dc.subject | INSUFICIENCIA CARDIACA (ICC). | es | 
| dc.title | Terapia de Resincronización Cardiaca: Resultados de Función Ventricular en pacientes sometidos a TRC | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| dc.description.degree | Médico | es | 
| dc.pagination.pages | 20 p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 15077.pdf | Trabajo de Graduación | 499,15 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
