Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zárate Hugo, Edwin Javier | - |
dc.contributor.author | Matute Santana, Estefanía Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T23:09:59Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T23:09:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9473 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudió las variaciones de los niveles de clorofila del perifiton de diez riachuelos en el páramo del Macizo del Cajas, en función de las características fisicoquímicas del agua. La recolección de muestras se realizó mediante la técnica del raspado de piedras y la determinación de los niveles de clorofila, en laboratorio, mediante espectrofotometría y la aplicación de los métodos monocromático y tricromático. Los resultados según el método de clasificación N3, sugieren que las variables con mayor influencia sobre los niveles de clorofila contenida en el perifiton fueron el pH, oxígeno disuelto, QBR, nitratos, fosfatos y sulfatos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CLOROFILA-A | es |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
dc.subject | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS | es |
dc.subject | RIACHUELOS DE PÁRAMO | es |
dc.title | Variación de clorofila del perifiton en riachuelos de los Páramos en el Macizo del Cajas, Sur del Ecuador | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión | es |
dc.pagination.pages | 42 p. | es |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15109.pdf | Trabajo de Graduación | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.