Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9524
Título : | Variabilidad de diatomeas en tres ensenadas en la provincia de Esmeraldas |
Autor : | Zárate Hugo, Edwin Javier Robles Merchán, Mercedes Maribel |
Palabras clave : | ECOSISTEMA MARINO;DIATOMEAS;FITOPLANCTON;ENSENADAS;BIODIVERSIDAD;OCEANOGRAFÍA |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | Se analizó la variación de la comunidad de fitoplancton en tres ensenadas con diferentes niveles de uso en la provincia de Esmeraldas. Las muestras fueron tomadas mediante botella oceanográfica en profundidad y superficie, de febrero a mayo de 2019. Se analizó la riqueza y abundancia de las especies. Se identificaron 52 especies en las tres ensenadas; el Cabo San Francisco presentó la mayor diversidad y la menor el Puerto Artesanal. No se encontró relación significativa de la biodiversidad con pH y temperatura. Los resultados sugieren que los usos en cada ensenada influyen sobre la biodiversidad del fitoplancton marino costero. |
metadata.dc.description.degree: | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9524 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15158.pdf | Trabajo de Graduación | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.