Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zárate Hugo, Edwin Javier | - |
dc.contributor.author | Pino Ordoñez, Xavier Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T22:46:20Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T22:46:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9525 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se midieron los caracteres morfofuncionales de los peces del Museo de Zoología de la Universidad del Azuay para establecer las diferencias entre las vertientes oriental y occidental. Se generó una base de datos y se realizó un Análisis de Coordenadas Principales para determinar el área de la riqueza funcional de órdenes y familias de la colección. Se encontró que existe mayor ocupación del espacio funcional en la región amazónica que en la región costanera tanto a nivel de órdenes como de familias. Estos hallazgos abren paso para nuevas preguntas sobre la diversidad funcional de los peces del Ecuador. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MORFOFUNCIONAL | es |
dc.subject | SOBREPOSICIÓN | es |
dc.subject | RIQUEZA FUNCIONAL | es |
dc.subject | CARACTER MORFOLÓGICO | es |
dc.title | Riqueza de rasgos morfo-funcionales de la colección de peces de la Universidad del Azuay | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión | es |
dc.pagination.pages | 32 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15159.pdf | Trabajo de Graduación | 839,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.