Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo Durazno, María Belén | - |
dc.contributor.author | Fiallo Flor, Roberta Camila | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T17:52:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T17:52:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9641 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en un análisis de la generación per cápita y composición gravimétrica de las fuentes de residuos sólidos domiciliarios urbanos y rurales, centros educativos particulares y fiscales y bares, restaurantes y hoteles de la ciudad de Cuenca, considerando también su evolución en el tiempo y el comportamiento que la generación de residuos ha adquirido con respecto al crecimiento de la población. Mediante este análisis se observan tendencias claras que pueden aportar en la planificación de un sistema integrado de manejo de desechos sólidos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | GENERACIÓN PER CÁPITA | es |
dc.subject | COMPOSICIÓN GRAVIMÉTRICA | es |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es |
dc.title | Análisis de la generación per cápita y composición gravimétrica de residuos sólidos procedentes de diferentes fuentes de la ciudad de Cuenca | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones | es |
dc.pagination.pages | 51 p | es |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15274.pdf | Trabajo de Graduación | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.