Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9998
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Iturralde Piedra, Daniel Esteban | - |
dc.contributor.author | Armijos Priori, Daniel Esteban | - |
dc.contributor.author | Narvaez Guayllas, Jaime José | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T18:47:28Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T18:47:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9998 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se implementa un sistema de alerta temprana de riesgo de inundaciones, usando el protocolo de comunicación LoRa (Long Range), se determina el alcance máximo entre el gateway y el nodo sensor, para lo cual se realizan pruebas de campo ubicando los nodos finales a diferentes distancias del gateway. Además, la alerta y datos pueden ser visualizados en un servidor web. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA | es |
dc.subject | LONG RANGE-LORA | es |
dc.subject | INUNDACIONES | es |
dc.subject | RÍO YANUNCAY | es |
dc.title | Sistema de Alerta Temprana de Riesgo de Inundaciones basado en el Protocolo de Comunicación LoRa | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Electrónico | es |
dc.pagination.pages | 16 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15628.pdf | Trabajo de Graduación | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.