Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5571| Title: | Niveles de desarrollo psicomotriz en niños de segunda infancia de la Escuela La Consolación durante el año 2014 |
| Authors: | Proaño Arias, Elida Margarita Sari Cumbe, Gisella Karina |
| Keywords: | PSICOMOTRICIDAD;PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE;DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO;TEST DE VAYER DE SEGUNDA INFANCIA |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa Terapéutica |
| Description: | Actualmente, tenemos que la psicomotricidad está relacionada con el proceso enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura; esta investigación se realizó a 200 niños entre las edades de 6 a 11 años, de la Escuela “La Consolación”. El marco teórico, se realizó con temas de psicomotricidad y desarrollo evolutivo del niño. Luego, en el proceso de investigación da como resultado que los niños en las áreas de coordinación de las manos, coordinación dinámica general y respiración no presentan problemas, pero en organización del espacio y estructuración espacio – temporal, presentan problemas. En lateralidad, el 51.81% es derecha dominante y el 3.48% es izquierda dominante. |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5571 |
| Appears in Collections: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11900.pdf | Trabajo de Graduación | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
