Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5821
Título : | Estudio reológico de quesos frescos, semimaduros y maduros con mayor presencia en autoservicios en la ciudad de Cuenca |
Autor : | Tripaldi Cappelletti, Piercosimo Pérez Peña, Tania Alexandra |
Palabras clave : | COMPORTAMIENTO REOLÓGICO;CREEP RECOVERY TEST;PRUEBAS DE PENETRACIÓN;VISCOELÁSTICO;BURGER;VELOCIDAD INICIAL |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Alimentos |
Descripción : | El presente trabajo tiene como objetivo investigar el comportamiento reológico de quesos tipo fresco, semimaduro y maduro utilizando el ensayo del Creep Recovery Test y Pruebas de Penetración. Las muestras fueron tomadas de los principales autoservicios de la ciudad. Los resultados indican que el queso es un material de naturaleza viscoelástico, y que las condiciones de fabricación influyen en el comportamiento reológico de los quesos. El modelo mecánico de Burger resulto idóneo para predecir el comportamiento reológico de los quesos, la velocidad inicial de deformación permite observar la penetración de un queso, es así que a una mayor velocidad inicial se tiene una mayor penetración, por ende son quesos que son más suaves al morder. |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5821 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12141.pdf | Trabajo de Graduación | 6,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons