Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Crespo Martínez, Paúl Esteban | - |
| dc.contributor.author | León León, Tatiana Zulema | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T14:58:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-25T14:58:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10494 | - |
| dc.description.abstract | En este análisis se indica el desarrollo de un modelo de scoring crediticio de precalificación, para las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5, con la finalidad de optimizar tiempo, recursos económicos y financieros en la concesión de créditos, permitiendo determinar el nivel de riesgo del socio, la aprobación, negación o solicitar más información, cuyo objetivo es mitigar el riesgo operativo en la concesión de crédito. La metodología utilizada para el desarrollo de la implementación del scoring crediticio es descriptiva, explicativo y de campo, además se plantea un modelo de scoring crediticio de precalificación de crédito a través de la herramienta de Microsoft Excel. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PROCESO DE CRÉDITOS | es |
| dc.subject | SCORING | es |
| dc.subject | RIESGO OPERATIVO | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN CREDITICIA | es |
| dc.subject | MATRIZ DE RIESGOS | es |
| dc.title | Análisis del riesgo operativo de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5 de la ciudad de Cuenca mediante la aplicación de un modelo scoring para el otorgamiento de créditos | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros | es |
| dc.pagination.pages | 38 p. | es |
| Appears in Collections: | Posgrados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16083.pdf | Trabajo de Graduación | 764,15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
