Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10520Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pauta Ortiz, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Ulloa Ulloa, Isabel Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-05T15:25:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-05T15:25:05Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10520 | - |
| dc.description.abstract | La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria establece criterios para segmentar las cooperativas, el problema se genera cuando la entidad supera el límite máximo de activos y los controles del ente rector incrementan, el objetivo fue determinar el impacto financiero de los componentes del cambio de segmento sobre la rentabilidad de las cooperativas Señor de Girón, Cañar y Fasayñan, segmento tres para el 2017 - 2019, se aplicó la metodología mixta, evidenciando que el incremento del activo productivo genera el aumento de los beneficios y las entidades están en la capacidad de escalar de segmento, siendo importante implementar estrategias para dicho cambio. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SEGMENTO | es |
| dc.subject | COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO-COAC | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es |
| dc.subject | ACTIVOS PRODUCTIVOS | es |
| dc.title | Impacto financiero del cambio de segmento tres al segmento dos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito a la Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas (REFLA) del Austro | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Contabilidad y Finanzas, mención Gerencia y Planeamiento Tributario | es |
| dc.pagination.pages | 45 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 16109.pdf | Trabajo de Graduación | 608,1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
