Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10823Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinos Luzuriaga, Luis Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Ríos Gallegos, Irania Anabel | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-21T17:18:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-21T17:18:43Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10823 | - |
| dc.description.abstract | En la presente investigación tiene como objetivo evaluar la vulnerabilidad de las finanzas públicas y su interacción con la actividad petrolera, a través del cálculo del balance estructural y la aplicación de la regla fiscal superavitaria del 1% del PIB sobre balance estructural. La metodología aplicada consiste en dos fases, en la primera se realiza las respectivos pronósticos a través del método Box Jenkings, la segunda fase consta de tres etapas, en la primera se realizaron las estimaciones del PIB potencial y el precio del petróleo de mediano plazo aplicando el método de Hodrick y Prescot, en la segunda etapa se calculan los ingresos y egresos estructurales y la última se calcula el balance estructural aplicando una combinación de las metodologías propuestas por Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Finalmente, observamos que si se aplicara la regla fiscal, en el periodo comprendido entre 2013 y 2019 el resultado fuera favorable, pero para el periodo 2020 en adelante dicha regla pierde su efecto como medida de sostenibilidad fiscal. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PETRÓLEO | es |
| dc.subject | BALANCE ESTRUCTURAL | es |
| dc.subject | REGLA FISCAL | es |
| dc.subject | FINANZAS PÚBLICAS | es |
| dc.title | Vulnerabilidad de las finanzas públicas y su interacción con la actividad petrolera durante el período 2000 – 2019: Evidencia empírica para el caso ecuatoriano. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Economista | es |
| dc.pagination.pages | 30 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16365.pdf | Trabajo de Graduación | 2,81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
