Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10829
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freire Pesántez, Andrea Isabel | - |
dc.contributor.author | Illescas Calle, Bryam Manuel | - |
dc.contributor.author | Iñiguez Castillo, María Joaquina | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T17:56:47Z | - |
dc.date.available | 2021-05-25T17:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10829 | - |
dc.description.abstract | Las decisiones tomadas por la CAC CICA ha generado recursos desaprovechados en los últimos periodos. La presente tesis tiene como objetivo construir un modelo de optimización que permita evaluar y proyectar los efectos de las decisiones financieras establecidas por la administración. La investigación fue de carácter cuantitativo y cualitativo que utilizó información de encuestas, entrevistas y estados financieros (2017 – 2020). Los principales resultados indicaron que: la cooperativa tiene exceso de patrimonio y liquidez, el evento con mayor riesgo operativo es la aprobación de solicitudes de crédito con información sesgada y que el scoring crediticio cuantitativo no es significativo individualmente. En conclusión, se deberá: establecer un activo superior a 2,5 millones de dólares para optimizar sus indicadores, actualizar y verificar la información de las solicitudes de crédito para disminuir el riesgo operativo y simultáneamente controlar la probabilidad de incumplimiento de los deudores por medio del modelo cualitativo de calificación de crédito. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MODELO DE OPTIMIZACIÓN | es |
dc.subject | RIESGO DE CRÉDITO | es |
dc.subject | RIESGO OPERATIVO | es |
dc.subject | SCORE DE CRÉDITO | es |
dc.subject | SIMULACIÓN DE MONTECARLO | es |
dc.title | Construcción de un modelo de optimización para la toma de decisiones financieras | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Economista | es |
dc.pagination.pages | 203 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
16371.pdf | Trabajo de Graduación | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.