Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Guaricela, Fernando Tulio | - |
dc.contributor.author | Amón Togra, Carlos José | - |
dc.contributor.author | Carpio Arévalo, Adrián Mateo | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T15:16:03Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T15:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11109 | - |
dc.description.abstract | La molienda SAG durante los últimos años ha tenido un gran impacto en la industria minera, especialmente en las grandes plantas de beneficio. La investigación fue desarrollada en un molino SAG a escala de laboratorio, donde se analizó la variación del consumo energético, generado por la variación de la humedad y la presencia de finos en el alimento (ensayo con monotamaño). Se realizó también una comparación entre una molienda seca, una molienda húmeda sin finos y una molienda húmeda (pulpa) con diferentes fracciones de finos en porcentajes del 20%, 40% y 50%. En todas las pruebas los parámetros operacionales se mantuvieron constantes. De acuerdo a la cantidad de finos, la pulpa varía su consistencia, haciendo que su respuesta reológica genere comportamientos mecánicos, característicos de los fluidos no newtonianos. Además, los resultados obtenidos influyeron en la cinética de fractura y en el consumo energético. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CONMINUCIÓN MINERAL | es |
dc.subject | MOLIENDA SAG | es |
dc.subject | CINÉTICA DE FRACTURA | es |
dc.subject | ENERGÍA ESPECÍFICA DE MOLIENDA | es |
dc.title | Análisis de la variación de eficiencia de molienda húmeda SAG para material silíceo | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero de Minas | es |
dc.pagination.pages | 62 p. | es |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16647.pdf | Trabajo de Graduación | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.