Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Proaño, Carlos Esteban | - |
dc.contributor.author | Tinoco Campoverde, María Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T17:07:38Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T17:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11126 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, los avances tecnológicos permitieron que las organizaciones puedan adoptar la modalidad de teletrabajo a fin que sus colaboradores puedan realizar sus actividades de manera no presencial, lo que en la literatura se denomina teletrabajo. La presente investigación tiene como finalidad identificar las variables que permitieron que los servidores de la Coordinación Zonal 6 SIS ECU 911 se adapten a esta modalidad durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, para ello se aplicó una metodología descriptiva no experimental y de corte transversal. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | TELETRABAJO | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | CORONAVIRUS | es |
dc.subject | SERVIDORES | es |
dc.title | Análisis de la adaptación de los servidores de la Coordinación Zonal 6 SIS ECU 911 a la modalidad de teletrabajo durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Gestión de Talento Humano | es |
dc.pagination.pages | 71 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
16664.pdf | Trabajo de Graduación | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.