Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Encalada Avila, Damián Vladimir | - |
dc.contributor.author | Larriva León, Santiago Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T16:51:50Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T16:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11195 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación desarrolla un modelo de gestión por procesos, aplicado a la producción de bloques en la empresa Bloques del Sur. Esta disciplina de administración ayuda a los encargados de manejar la organización a identificar, controlar y mejorar los procesos, para incrementar la productividad. Este proyecto inicia con el levantamiento de información de la empresa para determinar la situación actual de la misma y finaliza con una propuesta de mejora que por medio de distintas herramientas busca optimizar recursos, minimizar los desperdicios y subir los niveles de productividad en la fabricación de bloques. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS | es |
dc.subject | RECURSOS | es |
dc.subject | DESPERDICIOS | es |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
dc.title | Gestión por procesos y propuesta de mejora para la producción de bloques en la empresa Bloques del Sur | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero de Producción y Operaciones | es |
dc.pagination.pages | 60 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
16733.pdf | Trabajo de Graduación | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.