Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1136Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Molina Narváez, Mario | - |
| dc.contributor.author | Patiño Solís, Diana Lucía | - |
| dc.contributor.author | Salamea Sánchez, Jessica Lucía | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-29T14:42:32Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-29T14:42:32Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1136 | - |
| dc.description | El presente trabajo de investigación contribuirá de manera significativa al desarrollo de diversas áreas de Bionodika del Ecuador Cía. Ltda. ya que esta empresa carecía de un estudio de mercado en la ciudad de Cuenca el mismo que es de gran importancia para obtener una visión más amplia de mercado en el que se encuentra tal es el caso de competencia directa, indirecta, gustos y preferencias de los consumidores y ubicación de nuestros fármacos en el mercado | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA | es_ES |
| dc.subject | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA | es_ES |
| dc.subject | VENTAS Y GASTOS | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS DE MERCADO | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACION DE LA COMPETITIVIDAD | es_ES |
| dc.title | Estudio de mercado para la comercialización de los productos farmacéuticos Tennial 400MG, Amebial 1GR, Cipronórdica 500MG y Sodix 500MG en la ciudad de Cuenca: aplicado a Corporación Bionordika del Ecuador Cía Ltda. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
This item is licensed under a Creative Commons License
