Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Banegas, César Giovanny | - |
dc.contributor.author | Argudo Domínguez. Boris Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:45:54Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T21:45:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11448 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo el análisis de las teorías del diseño experiencial, el diseño sensorial la neuroarquitectura y el estudio posibilidades operativas para formalizarlas en espacios interiores de restaurantes, categorizados en esta investigación, como espacialidades de visita de tiempo prologando. El énfasis de este análisis se sitúa en el campo matérico, en materiales de recubrimiento que propicien y potencien la experiencia del usuario, la sensorialidad y los sentidos. Luego de generar modelos relacionales y esquemas interpretativos teóricos en el campo disciplinar, se proponen estrategias de diseño a partir de la teoría de Las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, que permiten crear modelos espaciales particulares para usuarios con inteligencias diversas y con gustos distintos. Finalmente, se esbozan alternativas experimentales a manera de bocetos con criterios constructivos, tecnológicos y expresivos que propicien la interacción. Deja abierta una línea de investigación operativa en el campo proyectual del diseño altamente interesante para el estudio de la forma de espacios interiores experienciales y lúdicos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DISEÑO EXPERIENCIAL | es |
dc.subject | DISEÑO INTERIOR SENSORIAL | es |
dc.subject | CAMPO SENSITIVO | es |
dc.subject | DISEÑO INTERACTIVO | es |
dc.subject | DISEÑO INTERIOR | es |
dc.subject | MATERIALIDAD | es |
dc.title | El campo matérico como escenario experiencial sensitivo y funcional en espacios comerciales de periodo prolongado, en la ciudad de Cuenca | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Diseño de Interiores | es |
dc.pagination.pages | 64 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
16982.pdf | Trabajo de Graduación | 277,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.