Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11787
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piedra Aguilera, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Duran Chacho, Fernanda Lucia | - |
dc.contributor.author | Morocho Rivas, Cristian Johnny | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T22:45:48Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T22:45:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11787 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende conocer el comportamiento financiero de las empresas frente a las decisiones de financiación del sector cerámico, el alcance del mismo es definir la incidencia de las variables tanto dependientes como independientes y su comportamiento en el periodo 2012-2020. También se desarrolla un análisis mediante el programa SPSS, permitiendo estudiar la regresión lineal múltiple, obteniendo una relación negativa en el ROA y la tangibilidad, y una positiva en el patrimonio, ROE y tamaño: contra el nivel de endeudamiento. Estos resultados reflejan que las empresas del sector cerámico en general mantienen una gran inversión de capital mejorando su producción, por lo tanto, este estudio tiene una mayor inclinación a la teoría del Pecking Order, ya que por la falta de tangibilidad de activos disminuye la posibilidad de financiarse con terceros, optando por apalancar sus inversiones con capital propio, creando una estructura de capital óptimo maximizando la utilidad y disminuyendo los costos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | RAZONES FINANCIERAS | es |
dc.subject | ESTRUCTURA DE CAPITAL | es |
dc.subject | FINANCIAMIENTO | es |
dc.subject | INFLACIÓN | es |
dc.subject | APALANCAMIENTO | es |
dc.subject | RENDIMIENTO FINANCIERO | es |
dc.title | Estructura de capital de la industria de la cerámica un análisis de las decisiones de financiación y comportamiento financiero en el Ecuador para el periodo 2012-2020 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría | es |
dc.pagination.pages | 33 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17315.pdf | Trabajo de Graduación | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.