Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12348Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Encalada Avila, Damián Vladimir | - |
| dc.contributor.author | Mora Chuqui, María Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:18:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-17T16:18:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12348 | - |
| dc.description.abstract | Soffato es una empresa familiar cuencana, dedicada a la elaboración y venta de muebles, con un especial enfoque en la fabricación de salas y complementos decorativos. El trabajo de titulación presenta una propuesta de gestión por procesos, la cual está enfocada en mejorar el sistema de manufactura de muebles de sala. Así como también un plan de mejora continua basado en el ciclo de Deming. El estudio permitió a la empresa tener procesos y subprocesos identificados, definidos y documentados, así como también contar con una propuesta de plan de objetivos y acciones de mejora para el área de diseño del mueble. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS | es |
| dc.subject | MEJORA CONTINUA | es |
| dc.subject | CICLO DE DEMING | es |
| dc.title | Gestión por procesos aplicada al sistema productivo de fabricación de muebles de sala en la empresa “SOFFATO”. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero de Producción y Operaciones | es |
| dc.pagination.pages | 165 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17875.pdf | Trabajo de Graduación | 2,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
