Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1244| Título : | Reingeniería para impresiones FLEXGRAF | 
| Autor : | Tonon Ordóñez, Luis Bernardo Larrea Delgado, Imelda Auxiliadora Maruri P., Cristina  | 
| Palabras clave : | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA;POLÍTICA DE LA EMPRESA;REINGENIERÍA FINANCIERA;MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | 
| Fecha de publicación : | 2006 | 
| Editorial : | Universidad del Azuay | 
| Descripción : | Las autoras ilustran que la finalidad de este documento es analizar la empresa IMPRESIONES FLEXGRAF cuya actividad principal es el diseño de impresión de papelería, oficina, trípicos y revistas y proponer una reingeniera financiera para su crecimiento para lo cual se utilizaron técnicas como las fuerzas de Porter, FODA, Balance Scorecard y el análisis de los estados financieros. | 
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1244 | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 05491.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | |
| 05500.pdf | 605,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

