Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malo Toral, Genoveva Mercedes | - |
dc.contributor.author | Heras Aucapiña, Geovanny Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T11:44:38Z | - |
dc.date.available | 2013-05-28T11:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/124 | - |
dc.description | Este proyecto presenta un análisis sobre la relación que existe entre espacio interior y producto y se toma la exhibición de moda como caso de aplicación. A partir de un diagnóstico en el medio local y en base a las variables del producto (imagen-marca, target y características físicas) y las variables del espacio (expresión, función y tecnología), se plantea un modelo conceptual versátil, en donde el cliente prioriza sus visiones y necesidades para guiar al diseñador sobre la manera cómo deben, en cada caso particular, interactuar las variables para construir un modelo acorde a cada realidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ESPACIOS COMERCIALES-DISEÑO | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE INTERIORES | es_ES |
dc.title | Relación espacio producto, exhibición de moda | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Diseño |
This item is licensed under a Creative Commons License